24/05/2015 – II tura wyborów prezydenckich.
Głosowanie 07:00 – 21:00.
Oficjalny serwis wyborczy: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/
Adresu Obwodowych Komisji Wyborczych na Saskiej Kępie:
Nr | Adres | Obszar | Przystosowana dla niepełnosprawnych |
452 | ZHR | ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 | Nie |
Praga-Południe ul. Jakubowska 18 | |||
03-902 Warszawa | |||
453 | Gimnazjum nr 18 | ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46, | Nie |
Praga-Południe ul. Angorska 2 | |||
03-913 Warszawa | |||
454 | Zespół Szkół nr 21 | ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B | Nie |
Praga-Południe ul. Saska 78 | |||
03-914 Warszawa | |||
455 | Zespół Szkół nr 21 | ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26, | Nie |
Praga-Południe ul. Saska 78 | |||
03-914 Warszawa | |||
456 | Zespół Szkół nr 77 | ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Katowicka: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 ul. Poselska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński: 844, 868, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25 | Nie |
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9 | |||
03-936 Warszawa | |||
457 | Zespół Szkół nr 77 | ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Kryniczna: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, pl. Przymierza : od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona parzysta od nr 2 do nr 24 | Nie |
Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9 | |||
03-936 Warszawa | |||
458 | Zespół Szkół nr 84 | ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 | Nie |
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44 | |||
03-938 Warszawa | |||
459 | Zespół Szkół nr 84 | ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A | Nie |
Praga-Południe ul. Zwycięzców 44 | |||
03-938 Warszawa | |||
460 | Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34) | ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla. : strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45 | Nie |
Praga-Południe ul. Dąbrówki 3 | |||
03-909 Warszawa | |||
461 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Meksykańska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9 oraz 6 i 8, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 | Tak |
Praga-Południe ul. Saska 59 | |||
03-914 Warszawa | |||
462 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35 , ul. Wandy: 2, 4, 4A | Nie |
Praga-Południe Saska 59 | |||
03-914 Warszawa | |||
463 | Szkoła Podstawowa nr 143 | ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A | Nie |
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 27 | |||
03-947 Warszawa | |||
464 | Prom Kultury Saska Kępa | ul. Alzacka: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44 i 44A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała | Tak |
Praga-Południe Brukselska 23 | |||
03-973 Warszawa | |||
465 | Gimnazjum nr 20 | ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24 | Nie |
Praga-Południe ul. Afrykańska 11 | |||
03-966 Warszawa | |||
466 | Zespół Szkół nr 37 | ul. Argentyńska: cała, ul. Brukselska: 46, 46A, ul. Kanadyjska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B | Tak |
Praga-Południe Al. Stanów Zjednoczonych 24 | |||
03-964 Warszawa | |||
467 | Przedszkole nr 392 | ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, al. Stanów Zjednoczonych: 26 | Nie |
Praga-Południe ul. Afrykańska 14 | |||
03-966 Warszawa | |||
468 | Przedszkole 295 | ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska : strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała | Tak |
Praga-Południe ul. Afrykańska 9 | |||
03-966 Warszawa | |||
469 | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków | ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 3, 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345 | Tak |
Praga-Południe ul. Arabska 3 | |||
03-977 Warszawa |