Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2 tura.
Wydarzenie FB: nie dotyczy.
„Podobnie jak przed I turą wyborów prezydenckich, Warszawa zapewni bezpłatny transport na wybory prezydenckie dla osób starszych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.
Transport dla osób starszych
Osoby, które mają trudności w poruszaniu się, będą mogły skorzystać z pomocy Straży Miejskiej w dojeździe do lokalu wyborczego w najbliższą niedzielę. Pomoc ta jest kierowana do wyborców, którzy mają problem z poruszaniem się i nie wymagają specjalistycznego transportu, np. do osób starszych. Ci, którzy zapomną o swojej maseczce, otrzymają ją od strażników.
Strażnicy będą stosowali wszelkie procedury bezpieczeństwa. Tak jak podczas I tury wyborów prezydenckich na wyposażeniu strażników miejskich będą: przyłbice, maseczki, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji.
Aby skorzystać z bezpłatnego transportu do punktu wyborczego, wystarczy w dniu II tury wyborów prezydenckich (niedziela, 12 lipca br.) zgłosić się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu 22 598 69 29, w godzinach 7.00-19.00.
Czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących.
Do dyspozycji osób starszych będą wyznaczone patrole Straży Miejskiej.Transport dla osób z niepełnosprawnościami
Z usługi bezpłatnego dowozu mogą skorzystać też osoby z niepełnosprawnościami.
Zgłoszenia są przyjmowane do 11 lipca, do godz. 15.00, telefonicznie pod numerami telefonów (22) 298 59 00 i 720 915 300 lub poprzez e-mail pod adresem bus@specjaltrans.pl.
Dowóz osób do lokali wyborczych będzie realizowany przez Usługi Transportowe Marek Włastowski.”
źródło: https://www.pragapld.waw.pl/ii-tura-wybor%C3%B3w-zapewniamy-transport-na-wybory.html#start
KANDYDACI W WYBORACH PREZYDENCKICH:
Numer na karcie do głosowania | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Wykształcenie | Wiek | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
DUDA Andrzej Sebastian | Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | Kraków | wyższe prawnicze | 48 | nie należy do partii politycznej | |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | pracownik samorządowy | Warszawa | wyższe politologiczne | 48 | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA SASKIEJ KĘPIE (okręg wyborczy nr Warszawa Praga Południe):
Stan na dzień 28/06/2020 r.
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Dla niepełnosprawnych | |
Granice | ||||
447 | ZHR, ul. Jakubowska 18, 04-010 Warszawa | Stały | tak | ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 |
448 | Szkoła Podstawowa 373, ul. Angorska 2, 04-010 Warszawa | Stały | nie | ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65 ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46 |
449 | Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 04-044 Warszawa | Stały | nie | ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B |
450 | Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78, 04-044 Warszawa | Stały | nie | ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26 |
451 | XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9, 04-044 Warszawa | Stały | nie | ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Luksemburska: 1, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński: 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 24 |
452 | Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-902 Warszawa | Stały | nie | ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 |
453 | Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44, 03-913 Warszawa | Stały | nie | ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A, ul. Zwycięzców nr 63 |
454 | Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34), ul. Dąbrówki 3, 03-914 Warszawa | Stały | nie | ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 14 i 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45 |
455 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-914 Warszawa | Stały | tak | ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 |
456 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59, 03-936 Warszawa | Stały | tak | ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 31A do nr 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, ul. Wandy: 2, 4, 4A |
457 | Szkoła Podstawowa nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-936 Warszawa | Stały | nie | ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A |
458 | Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa | Stały | tak | ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała |
459 | Szkoła Podstawowa nr 397, ul. Afrykańska 11, 03-938 Warszawa | Stały | nie | ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24 |
460 | Zespół Szkół nr 37, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-909 Warszawa | Stały | tak | ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: od nr 53 do 53G, al. Stanów Zjednoczonych: 26 |
462 | Przedszkole nr 295, ul. Afrykańska 9, 03-914 Warszawa | Stały | tak | ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała |
463 | Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa (ZMIANA – dawniej komisja z siedzibą:ul. Arabska 3 Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków) |
Stały | tak | ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: strona nieparzysta, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345 |
1134 | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa | Dom pomocy społecznej | nie | ul. Arabska 3 |
Źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/organy_wyborcze/obwodowe/1/gm/146507
Jakie będą stosowane zasady bezpieczeństwa:
- Do komisji udajemy się w maseczkach;
- Stojąc w kolejce (a będą kolejki, bo obowiązują limity osób przebywających jednocześnie w komisji) należy zachować 1,5 – 2 metrowy odstęp od innych;
- Warto zabrać własny długopis, a także żel odkażający lub rękawiczki jednorazowe.
Jak poprawnie oddać głos:
- Aby poprawnie oddać głos w wyborach, należy przy nazwisku 1 (jednego) kandydata, w kratce do tego przeznaczonej, postawić znak „X”. Postawienie znaku „X” przy kilku nazwiskach lub nie postawienie go wcale (postawienie innego znaku) oznacza głos nieważny.
- Przed oddaniem głosu, warto sprawdzić uważnie, czy wydana nam karta do głosowania jest poprawna, zgodna ze wzorem i zawiera wszystkie wymagane prawem pieczęci!
„Komunikat PKW dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.
2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.
3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.
Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.”
źródło: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/aktualnosci/40442