26/05/2019 (niedziela), 07:00 – 20:00, cała Polska:
Jak przy każdych wyborach, na naszej stronie www (w tym wpisie) znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Wam zagłosować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Informacje o:
- kartach do głosowania – jak głosować w wyborach do Europarlamentu;
- kandydatach (lista wyborcza, nr na liście, informacje o kandydacie);
- obwodowych komisjach wyborczych (lokalizacje i obszar);
- kalendarium przedwyborczym;
- głosowaniu dla niepełnosprawnych, przez pełnomocnika, korespondencyjnym, itp.;
- GŁOSOWANIU BEZ MELDUNKU: https://saskakepa.info/2013-09-26-glosowanie-w-referendum-bez-meldunku/;
- DOPISANIE SIĘ DO REJESTRU/SPISU WYBORCÓW: https://saskakepa.info/2018-10-21-wybory-samorzadowe/;.
Zachęcamy również do zaglądania, do serwisu: http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/tym-razem-g-osuj-wybory-europejskie-2019.html
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA SASKIEJ KĘPIE (okręg wyborczy nr 4 – Warszawa):
Nr. | Lokalizacja | Dla niepełnosprawnych | Granice obwodu |
447 | ZHR, Praga-Południe ul. Jakubowska 18, 04-010 Warszawa | TAK | ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872 |
448 | Szkoła Podstawowa 373, Praga-Południe ul. Angorska 2, 04-010 Warszawa | nie | ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65 ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46 |
449 | Zespół Szkół nr 21, Praga-Południe ul. Saska 78, 04-044 Warszawa | nie | ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B |
450 | Zespół Szkół nr 21, Praga-Południe ul. Saska 78, 04-044 Warszawa | nie | ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26 |
451 | XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, Praga-Południe ul. Zwycięzców 7/9, 04-044 Warszawa | nie | ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński : 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 24. |
452 | Szkoła Podstawowa nr 168, Praga-Południe ul. Zwycięzców 44, 03-902 Warszawa | nie | ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr auto do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59 |
453 | Szkoła Podstawowa nr 168, Praga-Południe ul. Zwycięzców 44, 03-913 Warszawa | nie | ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A, ul. Zwycięzców nr 63 |
454 | Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34), Praga-Południe ul. Dąbrówki 3, 03-914 Warszawa | nie | ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 14 i 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45 |
455 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Praga-Południe ul. Saska 59, 03-914 Warszawa | TAK | ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34 |
456 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Praga-Południe ul. Saska 59, 03-936 Warszawa | TAK | ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 31A do nr 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, ul. Wandy: 2, 4, 4A |
457 | Szkoła Podstawowa nr 143, Praga-Południe al. Stanów Zjednoczonych 27, 03-936 Warszawa | nie | ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A |
458 | Prom Kultury Saska Kępa, Praga-Południe ul. Brukselska 23, 03-938 Warszawa | TAK | ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała |
459 | Szkoła Podstawowa nr 397, Praga-Południe ul. Afrykańska 11, 03-938 Warszawa | nie | ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24 |
460 | Zespół Szkół nr 37, Praga-Południe al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-909 Warszawa | TAK | ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: od nr 53 do 53G, al. Stanów Zjednoczonych: 26 |
461 | Szkoła Podstawowa nr 397, Praga-Południe ul. Afrykańska 11, 03-914 Warszawa | Stały | ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: nr 56, 56A, 56B, 56C ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 44 do 52, ul. gen. S. Skalskiego: 1, 3, 5 |
462 | Przedszkole nr 295, Praga-Południe ul. Afrykańska 9, 03-914 Warszawa | TAK | ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała |
463 | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Praga-Południe ul. Arabska 3, 03-947 Warszawa | TAK | ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345 |
1134 | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Praga-Południe ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa | nie | Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków |
źródło:
KANDYDACI W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (okręg wyborczy nr 4 – Warszawa):
LISTA | L.p. | Nazwisko i imiona | Zawód | Zamieszkały/a | Partia | Komitet |
1 | 1 | BOSAK Krzysztof | działacz społeczny | Warszawa | Ruch Narodowy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 2 | KULESZA Jakub | konsultant do spraw systemów teleinformatycznych | Puławy | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 3 | PAZIO Rafał Piotr | nauczyciel | Duczki | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 4 | ROSS Sebastian | przedsiębiorca | Łojowice | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 5 | KRAJSKI Stanisław | wydawca | Warszawa | nie należy |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 6 | PISKORZ Monika Beata | sprzedawca | Kraków | Ruch Narodowy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 7 | PAMIĘTA Marta | specjalista ds. marketingu | Klaudyn | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 8 | KRAJEWSKA Zuzanna Maria | rzecznik prasowy | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 9 | KRZYSZTOFIK Joanna | anglista | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
1 | 10 | JAKUBIAK Marek | menadżer | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY |
2 | 1 | BIEDROŃ Robert | politolog | Warszawa | Wiosna Roberta Biedronia | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 2 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | posłanka zawodowa | Toruń | Liberalno-Społeczni | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 3 | PŁATEK Monika Stanisława | nauczycielka akademicka | Warszawa | nie należy | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 4 | TRACZYK Adam Paweł | politolog | Warszawa | nie należy | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 5 | BUŹNIAK Sylwia Lidia | menedżer sprzedaży | Kobyłka | Wiosna Roberta Biedronia | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 6 | TARCZYŃSKA Anna Małgorzata | radca prawny | Warszawa | Wiosna Roberta Biedronia | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 7 | PELC Filip Tadeusz | dziennikarz | Warszawa | nie należy | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 8 | KUBIAK Jacek Zbigniew | naukowiec – biolog | Pruszków | nie należy |
KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 9 | BRAITER Katarzyna Anna | przedsiębiorca | Raszyn | nie należy | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
2 | 10 | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | nauczyciel akademicki | Wołomin | Wiosna Roberta Biedronia | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA |
3 | 1 | CIMOSZEWICZ Włodzimierz | polityk | Warszawa | nie należy, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 2 | HALICKI Andrzej Witold | ekonomista | Warszawa | Platforma Obywatelska RP | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 3 | GASIUK-PIHOWICZ Kamila | adwokat | Pruszków | nie należy | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 4 | HÜBNER Danuta Maria | nauczyciel akademicki | Warszawa | nie należy |
KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 5 | BONI Michał Jan | socjolog kultury | Warszawa | Platforma Obywatelska RP | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 6 | ZIELIŃSKA Urszula Sara | kierowniczka do spraw marketingu | Warszawa | PARTIA ZIELONI | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 7 | PUDŁOWSKI Paweł Patryk | ekonomista | Warszawa | Nowoczesna | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 8 | KALATA Edyta Teresa | pedagog | Ząbki | nie należy | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 9 | BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna | pedagog | Legionowo | nie należy | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
3 | 10 | BARTOSZEWSKI Władysław Teofil | nauczyciel akademicki | Chajęty | nie należy, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe | KOALICYJNY KW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |
4 | 1 | SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil | nauczyciel akademicki | Warszawa | nie należy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 2 | CZARNECKI Ryszard Henryk | historyk | Warszawa | Prawo i Sprawiedliwość | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 3 | RADZIWIŁŁ Konstanty | lekarz | Warszawa | Prawo i Sprawiedliwość | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 4 | CZERWIŃSKA Anita | prawnik | Wyględy | Prawo i Sprawiedliwość | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 5 | GRYGLAS Zbigniew | parlamentarzysta | Umiastów | Porozumienie Jarosława Gowina | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 6 | TOMASZEWSKA Ewa | fizyk | Warszawa | Prawo i Sprawiedliwość | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 7 | SMIRNOW Andrzej | nauczyciel akademicki | Łazy | Prawo i Sprawiedliwość | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 8 | KALETA Sebastian Jerzy | radca prawny | Warszawa | Prawo i Sprawiedliwość | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 9 | CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata | aktorka | Konstancin-Jeziorna | nie należy |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
4 | 10 | WYPYCH Małgorzata Maria | prawnik | Warszawa | nie należy |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
5 | 1 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | Programista | Warszawa | Partia Razem | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 2 | NOSAL-IKONOWICZ Agata Alina | Edukator | Warszawa | Ruch Sprawiedliwości Społecznej | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 3 | KUCZYŃSKA Urszula Teresa | Tłumacz | Warszawa | Partia Razem | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 4 | WRÓBLEWSKI Giedymin | choreograf | Warszawa | Unia Pracy | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 5 | TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria | Logopeda | Warszawa | Ruch Sprawiedliwości Społecznej | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 6 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | Socjolog | Warszawa | Partia Razem | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 7 | MIERZWA Michał Mikołaj | Zawodowy Działacz Organizacji Politycznej | Kobyłka | Partia Razem | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 8 | WICHA Joanna Beata | Pielęgniarka | Warszawa | Partia Razem | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 9 | WALCZYŃSKI Hubert Michał | Ekonomista | Warszawa | Partia Razem | KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
5 | 10 | GRODZKA Anna | psycholog | Piaseczno | nie należy |
KOALICYJNY KW LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS |
6 | 1 | TYSZKA Stanisław | wykładowca akademicki | Warszawa | nie należy |
KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 2 | RZYMKOWSKI Tomasz Piotr | prawnik | Kutno | nie należy |
KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 3 | TANAJNO Paweł Jan | przedsiębiorca | Warszawa | Demokracja Bezpośrednia | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 4 | WITKOWSKA Agata Joanna | zawodowy działacz organizacji pozarządowej | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 5 | GŁOWACKA Ewa Katarzyna | przedsiębiorca | Warszawa | nie należy |
KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 6 | OLSZEWSKA Mariola Aneta | nauczyciel | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 7 | MODZELEWSKI Jarosław | przedsiębiorca | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 8 | WOJAKOWSKA Magdalena Maria | specjalista ds. energii odnawialnej | Wołomin | nie należy | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 9 | BORKOWSKI Łukasz Jan | dyrektor szkoły | Kajetany | nie należy | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
6 | 10 | JOŃCZYK Łukasz | adwokat | Józefów | nie należy | KW WYBORCÓW KUKIZ’15 |
7 | 1 | GWIAZDOWSKI Robert Andrzej | adwokat | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 2 | CZERWIŃSKA Ewa Barbara | przedsiębiorca | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 3 | STECZOWICZ Bartłomiej Aleksander | menadżer | Lisówek | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 4 | ADAMKIEWICZ Marcin Piotr | menadżer | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 5 | MELAK Zofia Emilia | bibliotekarz | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 6 | STAŃCZUK Dunia | lektor języków obcych | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 7 | MATYJASIAK Wojciech Robert | ekonomista | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 8 | BEKIER Bartłomiej Maksymilian | student | Pruszków | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 9 | SOWIŃSKA-KOBELAK Dorota | biegły rewident | Legionowo | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
7 | 10 | ŻMIJEWSKI Bogdan | przedsiębiorca | Warszawa | nie należy | KW WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI |
źródło:
KOMITETY WYBORCZE W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
Nazwa | Skrót | Typ komitetu |
KOMITET WYBORCZY ALTERNATYWA SPOŁECZNA | KW ALTERNATYWA SPOŁECZNA | Partii |
KOMITET WYBORCZY II RZECZPOSPOLITA POLSKA | KW II RP | Partii |
KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU | KW JEDNOŚĆ NARODU | Partii |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | Koalicyjny |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ – NIEZŁOMNI | KWW KONFEDERACJA | Wyborców |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | Wyborców |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 | KWW KUKIZ’15 | Wyborców |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | KKW LEWICA RAZEM – RAZEM, UNIA PRACY, RSS | Koalicyjny |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | KW NK | Partii |
KOMITET WYBORCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ | KW ODPOWIEDZIALNOŚĆ | Partii |
KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP | KW OJCOWIZNA RP | Partii |
KOMITET WYBORCZY PARTII KIEROWCÓW | KW PARTII KIEROWCÓW | Partii |
KOMITET WYBORCZY PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW | KW PIAST-JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW | Partii |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA | KKW POLEXIT – KOALICJA | Koalicyjny |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | Wyborców |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKIE RODZINY RAZEM | KWW POLSKIE RODZINY RAZEM | Wyborców |
KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE JAROSŁAWA GOWINA | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE GOWINA | Partii |
KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ | KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ | Partii |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Partii |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROP | KWW ROP | Wyborców |
KOMITET WYBORCZY RUCH 11 LISTOPADA | KW RUCH 11 LISTOPADA | Partii |
KOMITET WYBORCZY RUCH PRAWDZIWA EUROPA – EUROPA CHRISTI | KW RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI | Partii |
KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA PRACY | KW STRONNICTWA PRACY | Partii |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | Partii |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY” | KWW WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY | Wyborców |
KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO | Partii |
źródło:
Technika głosowania w wyborach do Europarlanetu – film PKW:
1 lista, jeden głos!
Skrócone kalendarium przedwyborcze:
- do 5 maja 2019 r. (do 6 maja 2019 r.) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
- do 5 maja 2019 r. (do 6 maja 2019 r.) sporządzenie spisów wyborców przez gminy
- do 11 maja 2019 r. (do 13 maja 2019 r.) zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
- do 16 maja 2019 r. podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
- do 17 maja 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
- do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
- do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców * nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców * *
- do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
źródło: https://www.facebook.com/events/1926411397484975/permalink/1927490417377073/
Zaświadczenie o prawie do głosowania – film PKW:
Głosowanie korespondencyjne – film PKW:
Głosowanie przez pełnomocnika – film PKW: